Q系列的前面板部分設(shè)計 有 電源開關(guān)及顯示保護(hù)、橋接、峰值和信號的實(shí)時狀態(tài)LED指示燈。同時還設(shè)計有每個輸入通道的音量調(diào)節(jié)旋鈕,使用時用戶只需調(diào)整后面板部分的“快捷模式轉(zhuǎn) 換”開關(guān),即可實(shí)現(xiàn)更多的使用模式。如:信號輸入限幅,低切濾波器及低切頻率選擇,立體聲和單聲道音頻輸入選擇,橋接和立體聲輸出選擇。
同時后面板安裝有XLR和TRS信號輸入接口、NL-4Speakon和接線柱式功率輸出接口,帶電源保護(hù)并符合IEC標(biāo)準(zhǔn)的電源連接插口。另外配有保護(hù)網(wǎng)罩的風(fēng)扇散熱系統(tǒng)安裝在功放背面,可以使足夠的空氣在內(nèi)部元件間流動。
Q系列功放的所有設(shè)計都是為實(shí)現(xiàn)簡便的使用和高品質(zhì)聲音而服務(wù)。
規(guī)格
-
立體模式:
每通道770瓦8歐姆(0.1%THD@1kHz)
每通道1250瓦4歐姆(0.1%THD@1kHz) -
橋接模式:
2500瓦,8歐姆(0.1%THD@1kHz)
技術(shù)參數(shù) | |||||||
規(guī)格 | Q-1250 | ||||||
輸出功能 | |||||||
立體聲: | |||||||
2×770W/8Ω(0.1% THD at 1KHz) | |||||||
2x1250W/4Ω(0.1% THD at 1KHz) | |||||||
橋接: | |||||||
2500W/8Ω(0.1% THD at 1KHz) | |||||||
THD+N | <0.03% | ||||||
頻率響應(yīng): | |||||||
20Hz-20KHz在0/-0.5dB | |||||||
10Hz-40KHz在0/-2dB | |||||||
靜態(tài)噪聲 | -95dB | ||||||
電壓增益 | 33dB | ||||||
輸入靈敏度 | +4dBu | ||||||
最大輸入電平 | +22dBu | ||||||
輸入阻抗 | 平衡輸入20KΩ, 不平衡輸入10KΩ | ||||||
控制 | |||||||
低切濾波器: | 50Hz-6dB(-12dB/oct);30Hz-6dB(-12dB/oct) | ||||||
信號指示燈: | 輸入信號為-35dBu | ||||||
Clip指示燈: | 1300Wx2/4Ω輸出時燈亮 | ||||||
限幅指示燈: | 1350Wx2/4Ω輸出時燈亮 | ||||||
放大器保護(hù): |
靜音功能;直流保護(hù); 過載和短路保護(hù); 溫度保護(hù) |
||||||
放大器類型 | H類線性補(bǔ)償輸出放大器 | ||||||
電源要求 | AC220V,50Hz | ||||||
尺寸(HxWxD) | |||||||
毫米 | 96mm x 482.6mm x 427mm | ||||||
英寸 | 3.8"x19"x16.8" | ||||||
重量 | |||||||
公斤/千克 | 17.7kg | ||||||
英鎊 | 39Ibs |
