投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊頂 | ||
核心部件技術參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.74 英寸,帶微透鏡 (D9, C2 Fine, 12 bit, OD) |
像素數(shù) | 2073600 點 (1920 x 1080) x 3 | ||
實際分辨率 | 1080p | ||
橫縱比 | 16:9 | ||
刷新率 | 192 Hz - 240 Hz (2D) ,400 Hz - 480 Hz (3D) | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦/ 手動聚焦 | |
F- 值 | 2.0-3.17 | ||
焦距 | 22.5mm-47.2mm | ||
變焦比 | 1-2.1 | ||
鏡頭蓋 | 電動滑蓋 | ||
燈泡*1 | 類型 | 230W UHE (E-TORL) | |
參考壽命 | 4000 小時( 標準亮度模式),5000 小時 ( 環(huán)保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-300 英寸(0.87-19.15 米) | ||
鏡頭移動范圍 | 垂直 | -96.3% 到+96.3% | |
水平 | -47.1% 到+47.1% | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2400 流明 | |
色彩亮度 | 2400 流明 | ||
對比度*2*3 | 600000:1 | ||
3D 格式 | frame Packing | 1080p 24,720p 50/60 | |
Side by Side | 1080p 50/60,1080i 50/60,720p 50/60 | ||
Top and Bottom | 1080p 24,720p 50/60 | ||
WirelessHD | 支持 | ||
2D 轉(zhuǎn)3D | On / Off | ||
兼容視頻格式 |
480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM |
||
色彩模式 | 動態(tài),起居室,自然,影院, 3D 動態(tài),3D 影院 | ||
調(diào)節(jié)功能 |
Gamma 調(diào)節(jié),6 軸色彩調(diào)節(jié),超級解像度(僅適用于2D),愛普生超級白, 幀插補(僅適用于2D),8:8 pull down(1080/24p),3D 景深調(diào)整等 |
||
圖像外觀 | 自動 / 正常 / 全屏 / 縮放 / 寬屏 | ||
梯形校正 | 垂直: -30 度到 +30 度 | ||
接口類型 |
HDMI x 2,VGAx1(D-sub 15pin),RCA x 3 ( 紅 / 綠 / 藍 ),RCA( 黃 )x 1, RS-232Cx 1,RJ45 x 1,Trigger out x1 |
||
操作溫度 | 5℃ - 35℃ (41 °F - 95 °F) | ||
操作海拔*4 | 0 米到 2000 米(超過 1500 米區(qū)域:應用于高海拔模式) | ||
儲存溫度 | -10℃ - 60℃ (14 °F - 140 °F) | ||
直接開機 | 有 | ||
防盜 | Kensington 鎖 | 有 | |
電源電壓 | 100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
功耗 | 標準亮度模式 | 340W | |
環(huán)保亮度模式 | 278W | ||
待機模式 | 8.4W | ||
尺寸 | 長 x 高 x 寬 | 466×158×395 mm | |
重量 | 約8.6kg | ||
風扇噪音 | 標準亮度模式 | 32 dB ( 色彩模式:動態(tài) ) | |
環(huán)保亮度模式 | 22 dB ( 色彩模式:劇院 ) |





店鋪信息
相關產(chǎn)品
-
愛普生 Epson EB-C1010X 多媒體液晶投影機
會員價:登錄可見
-
明基 BENQ ms524投影機
會員價:登錄可見
-
愛普生 Epson CB-525W 短焦投影機
會員價:登錄可見
-
科視 Christie DWX851-Q 單片DLP投影機
會員價:登錄可見