技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||
XONE:92 | 調(diào)音臺(tái)安裝 | 機(jī)架托耳(1) | 機(jī)架托耳(2) | 包裝 | |||||||||||
mm(") 寬 | 320(12.6) | 370(14.6) | 483(19) | 470(18.5) | |||||||||||
mm(") 高 | 87.6(3.5) | 87.6(3.5) | 87.6(3.5) | 210(8.3) | |||||||||||
mm(") 深 | 358(14) | 358(14) | 358(14) | 400(15.7) | |||||||||||
kg(磅) 重 | 6(13) | 8(18) | |||||||||||||
XONE:92特征表 | |||||||||||||||
6個(gè)雙立體聲通道 | 4個(gè)唱機(jī)/線路,2個(gè)單聲道/話筒或立體聲運(yùn)用 | ||||||||||||||
立體聲混音輸出 | 2個(gè)獨(dú)立輸出(一個(gè)XLR,一個(gè)TRS) | ||||||||||||||
2個(gè)輔助發(fā)送 | 用于向外部音效設(shè)備的輸出音頻 | ||||||||||||||
電壓控制濾波器 | 2個(gè)帶獨(dú)立輸入/輸出、頻率和諧振控制的立體聲濾波器 | ||||||||||||||
4段均衡 | 對(duì)高頻和低頻的調(diào)整,寬Q用于削減,窄Q用于擴(kuò)大 | ||||||||||||||
控制臺(tái)輸出 | 使用TRS插口 | ||||||||||||||
MIDI | MIDI數(shù)據(jù)可以在混音器上控制輸出 | ||||||||||||||
VCA交叉推子 | P&G專(zhuān)業(yè)交叉推子 | ||||||||||||||
低頻振蕩器 | 兩個(gè)獨(dú)立VCF控制的低頻振蕩器 | ||||||||||||||
常規(guī)顯示 | 燈環(huán)顯示工作及控制狀態(tài) | ||||||||||||||
選聽(tīng)系統(tǒng) | 用于前置或后置均衡監(jiān)控的智能系統(tǒng) | ||||||||||||||
監(jiān)聽(tīng)部分 | 提供均衡前或均衡后音頻信號(hào)的智能系統(tǒng) | ||||||||||||||
頭戴式耳機(jī)輸出 | 2個(gè)頭戴式耳機(jī)輸出1/4"和3.5毫米插口 | ||||||||||||||
Ducking | 當(dāng)單聲道/話筒通道使用時(shí),音樂(lè)聲道衰減20dB | ||||||||||||||
安裝 | 包括底座或者19"機(jī)架安裝架選 |
